Наши преимущества
Преимущества
Грузоподъёмность, т | 8 | |
Масса, т | 28.5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 9300x3500x3750 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 7764 | |
Число передач вперед | 4 | |
Число передач назад | 3 | |
Модель двигателя | WP12G350E31N | |
Модель двигателя крановой установки | Weichai Power Co., Ltd (Китай) | |
Мощность двигателя, л.с. | 340 | |
Экологический класс двигателя | 3 | |
Максимальный крутящий момент, Нм | 2100 | |
Объём двигателя, л. | 12 | |
Тип двигателя | Газовый | |
Колёсная база, мм | 3520 | |
Тип системы охлаждения | Водяное |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.