Наши преимущества
Преимущества
Масса, т | 27.5 |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 13500 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 15500 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7130х2500х3000 | |
Модель двигателя | Cummins QSX15Ⅲ | |
Число цилиндров | 6 | |
Мощность двигателя, л.с. | 607 | |
Объём топливного бака, л. | 1400 | |
Клиренс, мм | 300 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 80 | |
Гарантия | 12 месяцев или 2000 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.